0755-1234567
机 座 号 | 型号 | 功率(W) | 电流(A) | 电压(V) | 频率(Hz) | 转速(r/min) | 效率(%) | 功率因数 (cosΦ) | 起动 转矩 | 起动 电流 | 最大 转矩 |
额定 转矩 | 额定 电流 | 额定 转矩 | |||||||||
50 | YY5012 | 40 | 0.42 | 220 | 50 | 2800 | 47 | 0.90 | 0.50 | 1.5 | 1.7 |
YY5022 | 60 | 0.57 | 220 | 50 | 2800 | 53 | 0.90 | 0.50 | 2.0 | 1.7 | |
YY5014 | 25 | 0.36 | 220 | 50 | 1400 | 38 | 0.85 | 0.55 | 1.2 | 1.7 | |
YY5024 | 40 | 0.49 | 220 | 50 | 1400 | 45 | 0.85 | 0.55 | 1.5 | 1.7 | |
56 | YY5612 | 90 | 0.81 | 220 | 50 | 2800 | 56 | 0.92 | 0.50 | 2.5 | 1.7 |
YY5622 | 120 | 0.91 | 220 | 50 | 2800 | 60 | 0.92 | 0.50 | 3.5 | 1.7 | |
YY5614 | 60 | 0.64 | 220 | 50 | 1400 | 50 | 0.90 | 0.45 | 2.0 | 1.7 | |
YY5624 | 90 | 0.94 | 220 | 50 | 1400 | 52 | 0.90 | 0.45 | 2.5 | 1.7 | |
63 | YY6312 | 120 | 0.91 | 220 | 50 | 2800 | 60 | 0.95 | 0.50 | 3.8 | 1.7 |
YY6322 | 180 | 1.29 | 220 | 50 | 2800 | 65 | 0.95 | 0.40 | 3.8 | 1.7 | |
YY6332 | 250 | 1.73 | 220 | 50 | 2800 | 66 | 0.92 | 0.40 | 3.5 | 1.7 | |
YY6314 | 90 | 0.94 | 220 | 50 | 1400 | 52 | 0.85 | 0.45 | 2.5 | 1.7 | |
YY6324 | 120 | 1.17 | 220 | 50 | 1400 | 57 | 0.85 | 0.45 | 3.0 | 1.7 | |
YY6334 | 180 | 1.58 | 220 | 50 | 1400 | 59 | 0.90 | 0.40 | 3.0 | 1.7 | |
71 | YY7112 | 250 | 1.73 | 220 | 50 | 2800 | 66 | 0.92 | 0.40 | 3.5 | 1.7 |
YY7122 | 370 | 2.90 | 220 | 50 | 2800 | 67 | 0.92 | 0.35 | 3.5 | 1.7 | |
YY7132 | 550 | 3.70 | 220 | 50 | 2800 | 70 | 0.92 | 0.35 | 4.0 | 1.7 | |
YY7114 | 180 | 1.58 | 220 | 50 | 1400 | 59 | 0.90 | 0.40 | 3.0 | 1.7 | |
YY7124 | 250 | 2.04 | 220 | 50 | 1400 | 61 | 0.92 | 0.35 | 3.5 | 1.7 | |
YY7134 | 370 | 2.86 | 220 | 50 | 1400 | 62 | 0.92 | 0.35 | 3.5 | 1.7 |
欧陆平台年投入研发资金占总销售额的10%,年开发新的电机产品15种以上。拥有专业技术研发团队,其中从事电机行业18年以上的有2人,获得十项专利认证。
电机性能可按设备主机的使用需求来定制,技术工程师一对一,从电机功率、性能参数、绝缘等级、安装方式、规格大小等,出具非标电机的整体定制解决方案。
拥有3600平方标准化厂房,拥有设备数控车床/平头机/磨床/钻床/自动嵌线机/自动绕线机/综合测试仪/真空浸漆机/烘干机/动平衡机/冲磁机等。年生产能力18万台。
承诺一年质保、终身维保。设立24小时在线客服,响应客户紧急需求,保障客户利益,技术在线解答疑惑,半小时内给予解决方案,可提供24小时内上门支持。
欧陆平台· 19年品牌值得信赖
全国服务热线
0755-1234567